| 品名 | LED路灯头 |
| 品牌 | 月神(可为客户贴牌生产或OEM加工) |
| 原产地 | 广东 |
| 质量等级 | 一级(高配工程款) |
| 材质 | 铝合金 |
| 尺寸 | 820*310*120mm |
| 散热器类型 | 一体化散热器片 |
| 反光罩 | 透镜 |
| 功率 | 90W/120W/150W/180W/210/240W任选,足功率 |
| 光源类型 | 高光效LED |
| LED光源防爆抗震特性 | 固体光源,天然防爆抗震,可用于各种防爆场合,如高粉尘(煤矿、高粉尘车间、面粉厂等)、高油气(加油站、油库等)场合 |
| 芯片品牌 | 晶元芯片/欧司朗芯片/飞利浦芯片/普瑞芯片可选 |
| 封装形式 | 大功率仿流明封装 |
| PCB板 | 高导热铝基板 |
| 发光面 | PC面罩(带透镜) |
| 光通量 | 110-130Lm/W |
| 照度 | 路面平均照度根据LED路灯头安装高度、发光角度和灯具间隔距离不同而不同 |
| 输入电压 | AC85-260V(宽电压) |
| 驱动电源 | 内置高功率因数隔离式恒流驱动 |
| 功率因数 | ≥0.95 |
| 节能效率 | 比传统光源节能60%以上 |
| 色温 | 2700K~8000K(常用色温有暖白光3000K,中性自然白光4000K,正白光6000K) |
| 显色指数 | Ra≥80 |
| 发光角度 | 90*135° |
| 安装高度 | 10~15米(一般10~15W一米高度) |
| 光衰 | 5000小时≤3% |
| 使用寿命 | 5万小时以上(工程款正常使用寿命一般为8~12年) |
| 安装方式 | 挑臂安装(60标准孔径) |
| 电器类型 | I类(有接地PE线) |
| 产品证书 | 有CE/ROHS证书和国家灯具质量检验中心的质检报告 |
| 防护等级 | IP65 |
| 透光罩 | PC面罩,带透镜,防爆 |
| 适用场合 | 各类公路照明、城市街道照明、景观大道照明,以及停车场照明,广场照明,工矿码头照明,和一些高粉尘场合照明、加油站照明等等 |
| LED光源路灯优势 | 光通量高,显色指数高,单向发光,充分利用光能,节能高效;冷光源,使用寿命长,是传统光源寿命的十数倍,使用期间免维护;固体光源,天然防爆抗震 |
