|
项目 功率 |
光通量 | 安装高度 | 安装间距 | 照射面积 | 理论照度 |
| 50W | 7000Lm | 3m | 4m | 16㎡ | 438Lux |
| 70W | 9800Lm | 5m | 5m | 25㎡ | 392Lux |
| 100W | 14000Lm | 7m | 6m | 36㎡ | 389Lux |
| 120W | 16000Lm | 8m | 7m | 49㎡ | 327Lux |
| 150W | 20000Lm | 10m | 8m | 64㎡ | 313Lux |
| 200W | 27000Lm | 12m | 9m | 81㎡ | 333Lux |
| 250W | 33000Lm | 15m | 11m | 121㎡ | 273Lux |
| 300W | 39000Lm | 18m | 13m | 169㎡ | 231Lux |
| 400W | 52000Lm | 22m | 17m | 289㎡ | 180Lux |
